Stūmoklinių kompresorių agregatai
Modelis |
Našumas l/min |
Maks. slėgis bar |
Variklio galia kW |
Sūkiai 1/min |
|
Įsiurbiamas | Efektyvus | ||||
ABAC / Balma | |||||
B3800 | 394 | 305 | 9 | 3 | 1200 |
B4900 | 514 | 380 | 12 | 3 | 1450 |
B5900 | 653 | 510 | 12 | 4.1 | 1370 |
B6000 | 827 | 640 | 12 | 5.5 | 1450 |
B7000 | 1210 | 930 | 12 | 7.5 | 1300 |
FINI | |||||
MK 265 | 245 | 132 | 10 | 1.5 | 2850 |
MK 102 | 350 | 240 | 10 | 2.2 | 1500 |
MK 103 | 350 | 240 | 10 | 2.2 | 1500 |
MK 113 | 475 | 320 | 10 | 3 | 1560 |
BK 114 | 598 | 480 | 10 | 4 | 1420 |
BK 119 | 860 | 636 | 10 | 5.5 | 1230 |
BK120 | 1210 | 920 | 10 | 7.5 | 1300 |
Susisiekite