Vidutinio slėgio ventiliatoriai
Panaudojimo sritys:
- vidutiniai oro kiekiai, esant dideliam pasipriešinimui;
- dujų ir garų nusiurbimas;
- įrenginių atskirų dalių aušinimas;
- didelio pasipriešinimo įrenginių ventiliavimas;
- oro padavimas į šildymo katilų degiklius;
- oro tiekimas į džiovinimo įrenginius;
- išmetamųjų dujų nusiurbimas;
- ir kitos sritys.
Spustelėję modelio pavadinimą, pateksite į gamintojo puslapį,
kur rasite išsamesnius duomenis, darbines kreives ir brėžinius.
|
Ventiliatoriaus modelis |
Maks. našumas |
Maks. slėgis Pa |
Elektros variklis kW |
| RD 10 | 4,9 | 1000 | 0,075 |
| RD 14 | 11 | 1000 | 0,25 |
| RD 16 | 16,5 | 1400 | 0,37 |
| RD 2 | 12,1 | 2100 | 0,37 |
| RD 4 | 13,5 | 2200 | 0,55 |
| RD 5 | 18 | 2100 | 0,55 |
| RD 6 | 21 | 2500 | 0,75 |
| RD 62 | 27,5 | 3000 | 1,1 |
| RD 64 | 35 | 3100 | 1,5 |
| RD 65 | 40 | 2300 | 2,2 |
| RD 7 | 50 | 3600 | 2,2 |
| RD 72 | 42,5 | 3500 | 3 |
| RD 74 | 60,5 | 3500 | 4 |
| RD 8 | 55 | 5200 | 5,5 |
| RD 82 | 88 | 5200 | 7,5 |
| RD 84 | 90 | 6800 | 11 |
| RD 92 | 110 | 7700 | 15 |
| RD 94 | 125 | 9600 | 22 |
|
|
Brošiūra |
