
BOGE Serija CLR / CLDR Serija
Kompresoriai iki 15 kW - reikalaujantys mažai, o duodantys - daug
Tyliai veikiantys, kompaktiški ir efektyvūs CL serijos sraigtiniai kompresoriai su tiesiogine pavara yra labai efektyvūs. Kompresoriai gali būti sukomplektuoti su horizontaliu cinkuotu oro rinktuvu ir(arba) šaldymo tipo sausintuvu. Taigi, įranga yra lanksčiai pritaikoma individualiems poreikiams ir įvairiems panaudojimo atvejams.
Nauja šiuolaikinė valdymo sistema base control pateikia daugiau informacijos apie kompresoriaus darbą ir leidžia sumažinti energijos sąnaudas.
BOGE sraigtinių oro kompresorių techninės charakteristikos
Modelių žymėjimas:
C ... L – kompresorius
C ... LR – kompresorius, sumontuotas ant cinkuoto oro rinktuvo
C ... LDR – kompresorius su sausintuvu, sumontuoti ant cinkuoto oro rinktuvo
Galimi ir didesnės talpos oro rinktuvai: 500 ir 750 litrų.
Kompresoriaus modelis |
Darbinis slėgis bar |
Našumas m³/min |
Variklio galia kW |
Svoris kg |
Matmenys I x P x A cm |
Oro rinktuvo talpa litrai |
C 3 L | 10 | 0,234 | 2,2 | 105 | 82 x 52 x 50 | ----- |
C 4 L | 10 | 0,311 | 3,0 | 110 | ||
13 | 0,204 | |||||
C 5 L | 10 | 0,536 | 4,0 | 125 | ||
C 7 L | 10 | 0,707 | 5,5 | 130 | ||
13 | 0,525 | |||||
C 10 L | 10 | 1,05 | 7,5 | 260 | 117 x 60 x 60 | |
13 | 1,03 | |||||
C 15 L | 10 | 1,81 | 11 | 290 | ||
13 | 1,74 | |||||
C 20 L | 10 | 2,25 | 15 | 300 | ||
13 | 2,22 | |||||
Kompresorius, sumontuotas ant cinkuoto oro rinktuvo | ||||||
C 3 LR | 10 | 0,234 | 2,2 | 155 | 119 x 55 x 101 |
90 (10 bar) |
C 4 LR | 10 | 0,311 | 3,0 | 160 | ||
13 | 0,204 | 185 | ||||
C 5 LR | 10 | 0,536 | 4,0 | 175 | ||
C 7 LR | 10 | 0,707 | 5,5 | 180 | ||
13 | 0,525 | 205 | ||||
C 10 LR | 10 | 1,05 | 7,5 | 380 | 173 x 68 x 121 | 350 |
13 | 1,03 | |||||
C 15 LR | 10 | 1,81 | 11 | 410 | ||
13 | 1,74 | |||||
C 20 LR | 10 | 2,25 | 15 | 470 | ||
13 | 2,22 | |||||
Kompresorius su sausintuvu, sumontuoti ant cinkuoto oro rinktuvo | ||||||
C 3 LDR | 10 | 0,234 | 2,2 | 225 | 182 x 84 x 150 | 270 |
C 4 LDR | 10 | 0,311 | 3,0 | 250 | ||
13 | 0,204 | |||||
C 5 LDR | 10 | 0,536 | 4,0 | 250 | ||
C 7 LDR | 10 | 0,707 | 5,5 | 250 | ||
13 | 0,525 | 270 | ||||
C 10 LDR | 10 | 1,05 | 7,5 | 380 | 196 x 72 x 135 | 350 |
13 | 1,03 | |||||
C 15 LDR | 10 | 1,81 | 11 | 410 | ||
13 | 1,74 | |||||
C 20 LDR | 10 | 2,25 | 15 | 470 | ||
13 | 2,22 |
Našumas, pagal ISO 1217, priedą C, esant aplinkos temperatūrai +20°C
ir maksimaliam darbiniam slėgiui.
|
![]() |
![]() |
Brošiūra | ![]() |
Sertifikatas |
