
Kanalinės orapūtės, dvipakopės
Panaudojimo sritys:
- pneumopaštas;
- pneumotransportavimas;
- vakuuminės transportavimo sistemos;
- gėrimų gamybos pramonė;
- spaustuvių įranga;
- džiovinimo įrenginiai;
- tekstilės pramonė;
- žemės ūkio mašinos;
- stomatologinė įranga;
- vandens paruošimo stotys;
- žuvivaisos įmonės;
- galvanizavimas;
- ir kitos sritys.
Spustelėję modelio pavadinimą, pateksite į gamintojo puslapį,
kur rasite išsamesnius duomenis, darbines kreives ir brėžinius.
Orapūtės modelis |
Maks. našumas m³/h |
Maks. slėgis / vakuumas Pa |
Elektros variklis |
2SD 220 - 50/0,55 | 1,47 | 240 / 210 | 0,55 |
2SD 320 - 50/1,1 | 2 | 290 / 280 | 1,1 |
2SD 420 - 50/1,6 | 2,5 | 280 / 280 | 1,6 |
2SD 420 - 50/2,2 | 2,5 | 440 / 330 | 2,2 |
2SD 520 - 50/3,0 | 3,83 | 410 / 340 | 3 |
2SD 520 - 50/4,0 | 3,83 | 440 / 390 | 4 |
2SD 720 - 50/3,0 | 5,33 | 260 / 280 | 3 |
2SD 720 - 50/4,0 | 5,33 | 380 / 360 | 4 |
2SD 720 - 50/5,5 | 5,33 | 500 / 440 | 5,5 |
2SD 720 - 50/7,5 | 5,33 | 400 / 400 | 7,5 |
2SD 820 - 50/7,5 | 8,67 | 400 / 400 | 7,5 |
2SD 820 - 50/11,0 | 8,67 | 600 / 430 | 11 |
2SD 820 - 50/15,0 | 8,67 | 670 / 460 | 15 |
2SD 920 - 50/12,5 | 18,5 | 270 / 300 | 12,5 |
2SD 920 - 50/16,5 | 18,5 | 370 / 410 | 16,5 |
2SD 920 - 50/20,0 | 18,5 | 500 / 440 | 20 |
2SD 920 - 50/25,0 | 18,5 | 590 / 440 | 25 |
|
![]() |
Brošiūra |
